<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://пф.рф/СВ/2024-09-07" xmlns:УТ2="http://пф.рф/УТ/2017-08-21" xmlns:АФ4="http://пф.рф/АФ/2017-08-21" xmlns:НВП="http://пф.рф/НВП/2017-08-21" xmlns:ЕДВ2="http://пф.рф/ЕДВ/типы/2024-10-29" targetNamespace="http://пф.рф/СВ/2024-09-07" elementFormDefault="qualified" version="2.0">
	<xs:import namespace="http://пф.рф/УТ/2017-08-21" schemaLocation="ais/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_2017-08-21.xsd"/>
	<xs:import namespace="http://пф.рф/АФ/2017-08-21" schemaLocation="ais/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%D0%90%D0%A4_2017-08-21.xsd"/>
	<xs:import namespace="http://пф.рф/НВП/2017-08-21" schemaLocation="ais/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%D0%9D%D0%92%D0%9F_2017-08-21.xsd"/>
	<xs:import namespace="http://пф.рф/ЕДВ/типы/2024-10-29" schemaLocation="ais/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%D0%95%D0%94%D0%92_2024-10-29.xsd"/>
	<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="ais/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/xmldsig_core_schema.xsd"/>
	<xs:annotation>
		<xs:documentation>Справка о выплатах за период</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:element name="ЭДПФР">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Корневой элемент. Электронный документ СВ (Справка о выплатах за период). Содержит сведения самого документа и служебную информацию об электронном документе.</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:all>
				<xs:element name="СВ">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Справка о выплатах за период</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:complexType>
						<xs:sequence>
							<xs:element name="ТОПФР" type="УТ2:ТипТОПФР" minOccurs="0">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation>Полное наименование и код территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ТО СФР) в соответствии с учредительными документами</xs:documentation>
								</xs:annotation>
							</xs:element>
							<xs:element name="Реквизиты" type="УТ2:ТипРеквизитыДокумента">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation>Реквизиты справки: Дата выдачи и номер справки</xs:documentation>
								</xs:annotation>
							</xs:element>
							<xs:element name="Гражданин">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation>Сведения о гражданине</xs:documentation>
								</xs:annotation>
								<xs:complexType>
									<xs:sequence>
										<xs:element ref="УТ2:ФИО">
											<xs:annotation>
												<xs:documentation>Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина полностью в именительном падеже в соответствии с документами, удостоверяющими личность</xs:documentation>
											</xs:annotation>
										</xs:element>
										<xs:element ref="УТ2:СНИЛС" minOccurs="0">
											<xs:annotation>
												<xs:documentation>СНИЛС гражданина</xs:documentation>
											</xs:annotation>
										</xs:element>
										<xs:element name="ОтказОтСНИЛС" type="xs:boolean" minOccurs="0">
											<xs:annotation>
												<xs:documentation>Признак отказа от СНИЛС</xs:documentation>
											</xs:annotation>
										</xs:element>
										<xs:group ref="УТ2:ГрДатаРождения">
											<xs:annotation>
												<xs:documentation>Дата рождения гражданина</xs:documentation>
											</xs:annotation>
										</xs:group>
										<xs:element ref="УТ2:Пол" minOccurs="0">
											<xs:annotation>
												<xs:documentation>Пол гражданина</xs:documentation>
											</xs:annotation>
										</xs:element>
									</xs:sequence>
								</xs:complexType>
							</xs:element>
							<xs:element name="Период" type="УТ2:ТипВременнойПериод">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation>Период, за который выдается справка</xs:documentation>
								</xs:annotation>
							</xs:element>
							<xs:element name="Выплата" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation>Сведения о выплате, получателем которой являлся гражданин в указанный период</xs:documentation>
								</xs:annotation>
								<xs:complexType>
									<xs:sequence>
										<xs:element name="Вид">
											<xs:annotation>
												<xs:documentation>Код вида выплаты. Возможные значения:
													0 - Тип выплаты не определен;
													1 - Страховая пенсия по старости;
													2 - Доля страховой пенсии по старости;
													3 - Страховая пенсия по инвалидности;
													4 - Страховая пенсия по случаю потери кормильца;
													5 - Пенсия по государственному пенсионному обеспечению по старости;
													6 - Пенсия по государственному пенсионному обеспечению социальная;
													7 - Пенсия по государственному пенсионному обеспечению по инвалидности;
													8 - Пенсия по государственному пенсионному обеспечению по случаю потери кормильца;
													9 - Пенсия по государственному пенсионному обеспечению за выслугу лет;
													10 - Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с учетом повышений фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии;
													11 - Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности с учетом повышений фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии;
													12 - Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца с учетом повышений фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии;
													13 - Фиксированная выплата к страховой пенсии по предложению службы занятости с учетом повышений фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии;
													14 - Накопительная пенсия;
													15 - Срочная пенсионная выплата;
													16 - Единовременная выплата за счет средств пенсионных накоплений;
													17 - Ежемесячная денежная выплата ветеранам;
													18 - Ежемесячная денежная выплата инвалидам;
													19 - Ежемесячная денежная выплата гражданам, подвергшимся воздействию радиации;
													20 - Ежемесячная денежная выплата Героям и членам их семей;
													21 - Компенсационная выплата лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами;
													22 - Ежемесячная выплата лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1 группы;
													23 - Дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации;
													24 - Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в организациях, осуществляющих виды деятельности в области ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, и военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации, созданных в этих организациях;
													25 - Ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности;
													26 - Ежемесячная доплата к пенсии гражданам из числа бывших сотрудников международных организаций системы Организации Объединенных наций;
													27 - Ежемесячная доплата к пенсии гражданам РФ, проживающим в Республике Абхазия;
													28 - Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией;
													29 - Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение;
													30 - Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (по инвалидности) отдельным категориям граждан (на основании поручения СФР);
													31 - Федеральная социальная доплата;
													32 - Ежемесячная выплата в повышенном размере пенсий гражданам, постоянно проживающим на загрязненных территориях;
													33 - Единовременная выплата;
													34 - Страховая пенсия по предложению органов Службы занятости
													35 - Доплата к страховой пенсии по старости;
36 - Доплата к страховой пенсии по инвалидности;
37 - Доплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца;
38 - Доплата к пенсии по государственному пенсионному обеспечению по старости;
39 - Доплата к пенсии по государственному пенсионному обеспечению социальная;
40 - Доплата к пенсии по государственному пенсионному обеспечению по инвалидности;
41 - Доплата к пенсии по государственному пенсионному обеспечению по случаю потери кормильца;
42 - Доплата к пенсии по государственному пенсионному обеспечению за выслугу лет;</xs:documentation>
											</xs:annotation>
											<xs:simpleType>
												<xs:restriction base="xs:integer">
												<xs:minInclusive value="0"/>
												<xs:maxInclusive value="42"/>
												</xs:restriction>
											</xs:simpleType>
										</xs:element>
										<xs:element name="Основание" type="УТ2:ТипПунктНормативногоДокумента">
											<xs:annotation>
												<xs:documentation>Основание установления выплаты. Реквизиты федерального закона, нормативного правового акта, в соответствии с которым установлена выплата (подпункт, пункт, часть, статья)</xs:documentation>
											</xs:annotation>
										</xs:element>
										<xs:element name="Период" type="УТ2:ТипОткрытыйВременнойПериод">
											<xs:annotation>
												<xs:documentation>Период, на который установлена выплата. Если не указана дата "По" - выплата установлена бессрочно.</xs:documentation>
											</xs:annotation>
										</xs:element>
										<xs:choice minOccurs="0">
											<xs:annotation>
												<xs:documentation>Указываются либо сведения об установленных размерах страховых выплат, либо сведения об установленных размерах страховых выплат помесячно, либо сведения об установленных размерах ЕДВ</xs:documentation>
											</xs:annotation>
											<xs:element name="РаботающимПенсионерам">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Сведения об установленных размерах страховой пенсии и размерах, определенных к выплате в соответствии со статьей 26.1 Закона № 400-ФЗ, подлежащие выплате в период осуществления гражданином работы и (или) иной деятельности, за каждый месяц периода, за который выдается справка. Заполняется в случае получения гражданином страховой пенсии (страховой пенсия по старости, страховой пенсия по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца), при этом сумма, определенная к выплате в соответствии со статьей 26.1 Закона № 400-ФЗ, не соответствует установленному размеру страховой пенсии (Блок 2)</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:complexType>
												<xs:sequence>
												<xs:element name="ЗаПериод" maxOccurs="unbounded">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Сведения о страховой выплате</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:complexType>
												<xs:sequence>
												<xs:element name="Период" type="УТ2:ТипВременнойПериод">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Период, в котором имел место установленный размер выплаты (с разбивкой по месяцам)</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												<xs:element name="Сумма" type="УТ2:ТипДеньгиКопПоложительный">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Установленный размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии с учетом повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												<xs:element name="СуммаКВыплате" type="УТ2:ТипДеньгиКопПоложительный">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии с учетом повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, определенный к выплате в соответствии со статьей 26.1 Закона № 400-ФЗ</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												<xs:element name="ОсобоеУсловиеВыплаты" type="ТипОсобоеУсловиеВыплаты" minOccurs="0">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Код особого условия, в случае расчета размера выплаты не по основанию вида выплаты. При указании будет визуализирован в виде сноски к документу. Возможные значения:
																				1 - В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2014 № 208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя» пенсия выплачивается в сохраненном размере
																			</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												</xs:sequence>
												</xs:complexType>
												</xs:element>
												<xs:element name="СуммаВсего" type="УТ2:ТипДеньгиКопПоложительный">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Суммарный установленный размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии с учетом повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												<xs:element name="СуммаКВыплатеВсего" type="УТ2:ТипДеньгиКопПоложительный">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Суммарный размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии с учетом повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, определенный к выплате в соответствии со статьей 26.1 Закона № 400-ФЗ</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												</xs:sequence>
												</xs:complexType>
											</xs:element>
											<xs:element name="ЕДВ">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Сведения об установленном размере ЕДВ за каждый месяц периода, за который выдается справка (Блок 2.2)</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:complexType>
												<xs:sequence>
												<xs:element name="Категория" type="ЕДВ2:ТипКатегорияЕДВ">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Категория, по которой осуществляется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												<xs:element name="ЗаПериод" maxOccurs="unbounded">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Сведения об установленных выплатах по категории ЕДВ</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:complexType>
												<xs:sequence>
												<xs:element name="Период" type="УТ2:ТипВременнойПериод">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Период, в котором имел место установленный размер выплаты</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												<xs:element name="СуммаУстановленная" type="УТ2:ТипДеньгиКопПоложительный">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Установленный размер выплаты</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												<xs:element name="СуммаНаНСУ" type="УТ2:ТипДеньги">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Сумма средств, фактически направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (НСУ) (если из установленного размера ЕДВ не направляется сумма средств на оплату предоставления НСУ, указывается 0 руб. 00 коп.)</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												<xs:element name="СуммаСучетомОтказа" type="УТ2:ТипДеньгиКопПоложительный">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Сумма ЕДВ с учетом волеизъявления гражданина об отказе (предоставлении) НСУ</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												</xs:sequence>
												</xs:complexType>
												</xs:element>
												<xs:element name="СуммаВсего" type="УТ2:ТипДеньгиКопПоложительный">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Общая сумма ЕДВ с учетом волеизъявления гражданина об отказе (предоставлении) НСУ</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												</xs:sequence>
												</xs:complexType>
											</xs:element>
										</xs:choice>
										<xs:element name="Прочие" minOccurs="0">
											<xs:annotation>
												<xs:documentation>Сведения об установленных размерах выплат за каждый месяц периода, за который выдается справка. Не заполняется для выплат страховой пенсии работающим пенсионерам и для ежемесячной денежной выплаты ветеранам, инвалидам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф (Блок 2.1)</xs:documentation>
											</xs:annotation>
											<xs:complexType>
												<xs:sequence>
												<xs:element name="ЗаПериод" maxOccurs="unbounded">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Сведения о выплате</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:complexType>
												<xs:sequence>
												<xs:element name="Период" type="УТ2:ТипВременнойПериод">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Период, в котором имел место установленный размер выплаты</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												<xs:element name="Сумма" type="УТ2:ТипДеньгиКопПоложительный">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Размер выплаты</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												<xs:element name="ОсобоеУсловиеВыплаты" type="ТипОсобоеУсловиеВыплаты" minOccurs="0">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Код особого условия, в случае расчета размера выплаты не по основанию вида выплаты. При указании будет визуализирован в виде сноски к документу. Возможные значения:
																			1 - В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2014 № 208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя» пенсия выплачивается в сохраненном размере
																		</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												</xs:sequence>
												</xs:complexType>
												</xs:element>
												<xs:element name="СуммаВсего" type="УТ2:ТипДеньгиКопПоложительный">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Суммарный установленный, а также начисленный размер выплаты за период, за который выдается справка</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												</xs:sequence>
											</xs:complexType>
										</xs:element>
									</xs:sequence>
								</xs:complexType>
							</xs:element>
							<xs:element name="Удержания" minOccurs="0">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation>Информация об удержаниях, производимых из пенсии и иных социальных выплат</xs:documentation>
								</xs:annotation>
								<xs:complexType>
									<xs:sequence>
										<xs:element name="Удержание" maxOccurs="unbounded">
											<xs:annotation>
												<xs:documentation>Сведения об удержаниях, производимых из пенсии и иных социальных выплат</xs:documentation>
											</xs:annotation>
											<xs:complexType>
												<xs:sequence>
												<xs:element name="Основание" type="УТ2:ТипНепустаяСтрока">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>наименование документа, являющегося основанием для удержания (например, постановление службы судебных приставов, решение территориального органа ПФР), и его реквизиты</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												<xs:element minOccurs="0" name="Взыскатель">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>указывается взыскатель (в случае если взыскателем является юридическое лицо, указывается его наименование, в случае если взыскателем является физическое лицо, указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) взыскателя)</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:simpleType>
												<xs:restriction base="xs:string"/>
												</xs:simpleType>
												</xs:element>
												<xs:choice>
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Указывается либо % удержания, либо отметка "удержание в твердом размере", либо Сумма к взысканию</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:element name="СуммаКВзысканию" type="УТ2:ТипДеньгиНеотрицательный">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>заполняется в случае, если согласно исполнительному документу взысканию подлежит определенная сумма. Сумма</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												<xs:element name="Доля" type="УТ2:ТипДоля">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Процент удержания</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												<xs:element name="ТвердыйРазмер" type="УТ2:ТипДеньгиНеотрицательный">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>заполняется в случае, если согласно исполнительному документу взыскание должно осуществляться в твердой денежной сумме</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												</xs:choice>
												<xs:element minOccurs="0" name="СтатусУдержания">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>1-действующий
2-приостановлено
3-прекращено
</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:simpleType>
												<xs:restriction base="xs:integer">
												<xs:enumeration value="1"/>
												<xs:enumeration value="2"/>
												<xs:enumeration value="3"/>
												</xs:restriction>
												</xs:simpleType>
												</xs:element>
												<xs:element minOccurs="0" name="Удержано">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>заполняется в случае осуществления удержаний по указанному исполнительному документу в период, за который формируется справка</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:complexType>
												<xs:sequence>
												<xs:element name="УдержаноПоВыплате" maxOccurs="unbounded">
												<xs:complexType>
												<xs:sequence>
												<xs:element name="ВидСВ">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>Вид пенсии и (или) иной социальной выплаты, из которой производится удержание. Возможные значения: 
1 – Фиксированная выплата к страховой пенсии; 
2 – Страховая пенсия; 
3 – Государственная пенсия 1; 
4 – Государственная пенсия 2; 
5 – Компенсация нераб. Трудоспос. На уход; 
6 – ДМО; 
7 – ДЕМО; 
8 – ЕДВ 1 (ветераны, инвалиды); 
9 – ЕДВ 2 (радиац. Катастрофы); 
10 – ЕДВ Героям; 
11 – Доля страховой пенсии; 
12 – Накопительная пенсия; 
13 – Срочная выплата; 
14 – Единовременная выплата; 
15 – Компенсация за проживание в зоне радиации; 
16 – Доплата до прожиточного минимума</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:simpleType>
												<xs:restriction base="xs:integer">
												<xs:minInclusive value="1"/>
												<xs:maxInclusive value="16"/>
												</xs:restriction>
												</xs:simpleType>
												</xs:element>
												<xs:element name="ПериодыУдержания">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>графах «Период, в котором произведено удержание с» и «Период, в котором произведено удержание по» указывается период с разбивкой по месяцам, в которых производились удержания, в пределах периода, за который формируется справка</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:complexType>
												<xs:sequence>
												<xs:element name="ПериодУдержания" maxOccurs="unbounded">
												<xs:complexType>
												<xs:sequence>
												<xs:element name="ПериодУдержанияС">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>указывается дата начала периода</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:simpleType>
												<xs:restriction base="xs:date"/>
												</xs:simpleType>
												</xs:element>
												<xs:element name="ПериодУдержанияПо">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>указывается дата окончания периода</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:simpleType>
												<xs:restriction base="xs:date"/>
												</xs:simpleType>
												</xs:element>
												<xs:element name="СуммаУдержания" type="УТ2:ТипДеньгиНеотрицательный">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>указывается сумма, удержанная за период, ограниченный датами «с», «по»</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												</xs:sequence>
												</xs:complexType>
												</xs:element>
												</xs:sequence>
												</xs:complexType>
												</xs:element>
												<xs:element name="СуммаЗаПериод" type="УТ2:ТипДеньгиНеотрицательный">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>указывается общая сумма, удержанная из указанной пенсии (иной выплаты) по данному документу за период, за который формируется справка, в рублях и копейках</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												</xs:sequence>
												</xs:complexType>
												</xs:element>
												</xs:sequence>
												</xs:complexType>
												</xs:element>
												<xs:element name="ВсегоУдержано" type="УТ2:ТипДеньгиНеотрицательный" minOccurs="0">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>указывается сумма, удержанная по указанному исполнительному документу из всех установленных гражданину выплат (пенсии, иной выплаты)</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												<xs:element minOccurs="0" name="Остаток" type="УТ2:ТипДеньгиНеотрицательный">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>В строке указывается остаток задолженности по исполнительному документу в рублях и копейках.</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												</xs:sequence>
											</xs:complexType>
										</xs:element>
									</xs:sequence>
								</xs:complexType>
							</xs:element>
							<xs:element minOccurs="0" name="ДоплатыУход">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation>Заполняется в случае, если к пенсии гражданина, которому выдается справка, установлена компенсационная выплата или ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ним ухода</xs:documentation>
								</xs:annotation>
								<xs:complexType>
									<xs:sequence>
										<xs:element name="ДоплатаУход" maxOccurs="unbounded">
											<xs:annotation>
												<xs:documentation>Заполняется в случае, если к пенсии гражданина, которому выдается справка, установлена компенсационная выплата или ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ним ухода</xs:documentation>
											</xs:annotation>
											<xs:complexType>
												<xs:sequence>
												<xs:element name="ФИООсуществляющегоУход" type="УТ2:ТипФИО">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>ФИО лица, осуществляющего уход</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												<xs:element minOccurs="0" name="СНИЛСОсуществляющегоУход" type="УТ2:ТипСтраховойНомер">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>СНИЛС лица, осуществляющего уход</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												<xs:element name="НаименованиеВыплаты">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>1-«ежемесячная компенсационная выплата» 
2 - «ежемесячная выплата»
</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:simpleType>
												<xs:restriction base="xs:integer">
												<xs:enumeration value="1"/>
												<xs:enumeration value="2"/>
												</xs:restriction>
												</xs:simpleType>
												</xs:element>
												<xs:element minOccurs="1" name="Основание">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>1-«Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»
2-«Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»
</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:simpleType>
												<xs:restriction base="xs:integer">
												<xs:enumeration value="1"/>
												<xs:enumeration value="2"/>
												</xs:restriction>
												</xs:simpleType>
												</xs:element>
												<xs:element name="ДоплатыПериод">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>указывается период с разбивкой по месяцам, в которых имел место соответствующий размер компенсационной выплаты или ежемесячной выплаты</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:complexType>
												<xs:sequence>
												<xs:element name="ДоплатаПериод" maxOccurs="unbounded">
												<xs:complexType>
												<xs:sequence>
												<xs:element name="ПериодУходС">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>указывается дата начала периода</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:simpleType>
												<xs:restriction base="xs:date"/>
												</xs:simpleType>
												</xs:element>
												<xs:element minOccurs="0" name="ПериодУходПо">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>указывается дата окончания периода</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:simpleType>
												<xs:restriction base="xs:date"/>
												</xs:simpleType>
												</xs:element>
												<xs:element name="СуммаДоплаты" type="УТ2:ТипДеньгиНеотрицательный">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>указывается установленный размер компенсационной выплаты или ежемесячной выплаты</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												</xs:element>
												</xs:sequence>
												</xs:complexType>
												</xs:element>
												</xs:sequence>
												</xs:complexType>
												</xs:element>
												<xs:element name="СуммаДоплатыЗаПериод" type="УТ2:ТипДеньгиНеотрицательный"/>
												</xs:sequence>
											</xs:complexType>
										</xs:element>
										<xs:element name="СуммаУход" type="УТ2:ТипДеньгиНеотрицательный">
											<xs:annotation>
												<xs:documentation>указывается сумма компенсационной выплаты или ежемесячной выплаты в рублях и копейках за период, за который формируется справка</xs:documentation>
											</xs:annotation>
										</xs:element>
									</xs:sequence>
								</xs:complexType>
							</xs:element>
							<xs:element minOccurs="0" name="ВыплатыФакт">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation>заполняется для отражения информация о выплаченных суммах пенсии (иных выплат) за каждый месяц периода, за который оформляется справка</xs:documentation>
								</xs:annotation>
								<xs:complexType>
									<xs:sequence>
										<xs:element name="ВыплатаФакт" maxOccurs="unbounded">
											<xs:complexType>
												<xs:sequence>
												<xs:element name="ВидВыплаты">
												<xs:annotation>
												<xs:documentation>0 - Тип выплаты не определен;
1 - Страховая пенсия по старости;
2 - Доля страховой пенсии по старости;
3 - Страховая пенсия по инвалидности;
4 - Страховая пенсия по случаю потери кормильца;
5 - Пенсия по государственному пенсионному обеспечению по старости;
6 - Пенсия по государственному пенсионному обеспечению социальная;
7 - Пенсия по государственному пенсионному обеспечению по инвалидности;
8 - Пенсия по государственному пенсионному обеспечению по случаю потери кормильца;
9 - Пенсия по государственному пенсионному обеспечению за выслугу лет;
10 - Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с учетом повышений фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии;
11 - Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности с учетом повышений фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии;
12 - Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца с учетом повышений фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии;
13 - Фиксированная выплата к страховой пенсии по предложению службы занятости с учетом повышений фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии;
14 - Накопительная пенсия;
15 - Срочная пенсионная выплата;
16 - Единовременная выплата за счет средств пенсионных накоплений;
17 - Ежемесячная денежная выплата ветеранам;
18 - Ежемесячная денежная выплата инвалидам;
19 - Ежемесячная денежная выплата гражданам, подвергшимся воздействию радиации;
20 - Ежемесячная денежная выплата Героям и членам их семей;
21 - Компенсационная выплата лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами;
22 - Ежемесячная выплата лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1 группы;
23 - Дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации;
24 - Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в организациях, осуществляющих виды деятельности в области ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, и военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации, созданных в этих организациях;
25 - Ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности;
26 - Ежемесячная доплата к пенсии гражданам из числа бывших сотрудников международных организаций системы Организации Объединенных наций;
27 - Ежемесячная доплата к пенсии гражданам РФ, проживающим в Республике Абхазия;
28 - Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией;
29 - Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение;
30 - Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (по инвалидности) отдельным категориям граждан (на основании поручения СФР);
31 - Федеральная социальная доплата;
32 - Ежемесячная выплата в повышенном размере пенсий гражданам, постоянно проживающим на загрязненных территориях;
33 - Единовременная выплата;
34 - Страховая пенсия по предложению органов Службы занятости
</xs:documentation>
												</xs:annotation>
												<xs:simpleType>
												<xs:restriction base="xs:integer">
