﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<metaForm code="610087006001" idp="01" idf="6" shifr="p_2xo" name="2-ХО.СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЪЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ ТОКСИЧНЫХ ХИМИКАТОВ СПИСКОВ 2 И 3 ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ХИМИКАТАМ К КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА, НАКОПЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ И О ЕГО УНИЧТОЖЕНИИ" obj="okpo" OKUD="0610087" version="17-12-2021" format-version="1.3">
  <settings>
    <sign>true</sign>
    <validation>prompt</validation>
    <notEmpty>false</notEmpty>
  </settings>
  <title>
    <item field="okpo" name="Код предприятия" dic="s_okpo" />
    <item field="name" name="Наименование предприятия" />
    <item field="leader_fio" name="Руководитель организации (ФИО)" />
    <item field="responsible_post" name="Должностное лицо, ответственное за составление формы (должность)" />
    <item field="responsible_fio" name="Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО)" />
    <item field="phone" name="Контактный телефон" />
    <item field="mail" name="E-mail:" />
  </title>
  <sections>
    <section code="1" name="Раздел 1 Среднегодовая мощность" nb="1">
      <columns>
        <column code="А" type="B" name="Наименование">
          <default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="Б" type="B" name="№ строки">
          <default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="0" type="S" fld="s1" name="Порядковый номер" />
        <column code="1" type="S" fld="s2" name="Код химиката по ведомственному справочнику" />
        <column code="2" type="Z" name="Наименование подразделения (№ цеха) и № здания" />
        <column code="3" type="Z" name="Отчетный год" />
      </columns>
      <rows>
        <row code="1" type="M" grv="0,1" name="Среднегодовая мощность - всего">
          <cell column="0" format="N(18,0)" inputType="2" vldType="0" />
          <cell column="1" dic="s_himikat" format="N(18,2)" inputType="2" vldType="1" />
          <cell column="2" format="C(18)" inputType="0" vldType="0" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="20" type="M" grv="0,1" name="в том числе по подразделениям">
          <cell column="0" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="1" dic="s_himikat" format="C(100)" inputType="2" vldType="1" />
          <cell column="2" format="C(150)" inputType="2" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
      </rows>
    </section>
    <section code="2" name="Раздел 2 Произведено химикатов" nb="2">
      <columns>
        <column code="А" type="B" name="Наименование">
          <default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="Б" type="B" name="№ строки">
          <default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="1" type="S" fld="s1" name="Код химиката по ведомственному справочнику" />
        <column code="2" type="Z" name="Отчетный год" />
        <column code="3" type="Z" name="Справочно: предыдущий год" />
        <column code="4" type="Z" name="Планируется в следующем году" />
      </columns>
      <rows>
        <row code="100" type="M" grv="1" name="Произведено химикатов">
          <cell column="1" dic="s_himikat" format="N(18,2)" inputType="2" vldType="1" />
          <cell column="2" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
      </rows>
    </section>
    <section code="3" name="Раздел 3 Поступило химикатов от других предприятий" nb="3">
      <columns>
        <column code="А" type="B" name="Наименование">
          <default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="Б" type="B" name="№ строки">
          <default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="0" type="S" fld="s1" name="Порядковый номер" />
        <column code="1" type="S" fld="s2" name="Код химиката по ведомственному справочнику" />
        <column code="2" type="Z" name="Наименование, адрес поставщика" />
        <column code="3" type="Z" name="Код организации по ОКПО" />
        <column code="4" type="Z" name="Отчетный год" />
      </columns>
      <rows>
        <row code="200" type="M" grv="0,1" name=" Поступило химикатов от других предприятий - всего">
          <cell column="0" format="N(18,0)" inputType="2" vldType="0" />
          <cell column="1" dic="s_himikat" format="N(18,2)" inputType="2" vldType="1" />
          <cell column="2" format="N(18,2)" inputType="0" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="0" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="300" type="M" grv="0,1" name="в том числе по поставщикам">
          <cell column="0" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="1" dic="s_himikat" format="N(18,2)" inputType="2" vldType="1" />
          <cell column="2" format="C(150)" inputType="2" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
      </rows>
    </section>
    <section code="4" name="Раздел 4 Импорт" nb="4">
      <columns>
        <column code="А" type="B" name="Наименование">
          <default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="Б" type="B" name="№ строки">
          <default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="0" type="S" fld="s1" name="Порядковый номер" />
        <column code="1" type="S" fld="s2" name="Код химиката по ведомственному справочнику" />
        <column code="2" type="Z" name="Страна, наименование, адрес поставщика" />
        <column code="3" type="Z" name="Код по ОКСМ" />
        <column code="4" type="Z" name="Отчетный год" />
      </columns>
      <rows>
        <row code="400" type="M" grv="0,1" name="Импорт - всего">
          <cell column="0" format="N(18,0)" inputType="2" vldType="0" />
          <cell column="1" dic="s_himikat" format="N(18,2)" inputType="2" vldType="1" />
          <cell column="2" format="N(18,2)" inputType="0" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="0" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="500" type="M" grv="0,1" name="в том числе по странам">
          <cell column="0" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="1" dic="s_himikat" format="N(18,2)" inputType="2" vldType="1" />
          <cell column="2" format="C(100)" inputType="2" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
      </rows>
    </section>
    <section code="5" name="Раздел 5 Потреблено" nb="5">
      <columns>
        <column code="А" type="B" name="Наименование">
          <default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="Б" type="B" name="№ строки">
          <default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="0" type="S" fld="s1" name="Порядковый номер" />
        <column code="1" type="S" fld="s2" name="Код химиката по ведомственному справочнику" />
        <column code="2" type="Z" name="Вид химиката после потребления" />
        <column code="3" type="Z" name="Отчетный год" />
        <column code="4" type="Z" name="Справочно: за предыдущий год" />
        <column code="5" type="Z" name="Планируется в следующем году" />
      </columns>
      <rows>
        <row code="600" type="M" grv="0,1" name="Потреблено - всего">
          <cell column="0" format="N(18,0)" inputType="2" vldType="0" />
          <cell column="1" dic="s_himikat" format="N(18,2)" inputType="2" vldType="1" />
          <cell column="2" format="N(18,2)" inputType="0" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="5" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="700" type="M" grv="0,1" name="в том числе (указать в какой химикат превращен)">
          <cell column="0" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="1" dic="s_himikat" format="N(18,2)" inputType="2" vldType="1" />
          <cell column="2" format="C(150)" inputType="2" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="5" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
      </rows>
    </section>
    <section code="6" name="Раздел 6  Отгружено на внутренний рынок России" nb="6">
      <columns>
        <column code="А" type="B" name="Наименование">
          <default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="Б" type="B" name="№ строки">
          <default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="0" type="S" fld="s1" name="Порядковый номер" />
        <column code="1" type="S" fld="s2" name="Код химиката по ведомственному справочнику" />
        <column code="2" type="Z" name="Наименование, адрес получателя" />
        <column code="3" type="Z" name="Код организации по ОКПО" />
        <column code="4" type="Z" name="Отчетный год" />
        <column code="5" type="Z" name="Предыдущий  год" />
        <column code="6" type="Z" name="Планируется в следующем году" />
      </columns>
      <rows>
        <row code="800" type="M" grv="0,1" name="Отгружено на внутренний рынок России - всего">
          <cell column="0" format="N(18,0)" inputType="2" vldType="0" />
          <cell column="1" dic="s_himikat" format="N(18,2)" inputType="2" vldType="1" />
          <cell column="2" format="N(18,2)" inputType="0" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="0" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="5" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="6" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="900" type="M" grv="0,1" name="в том числе по получателям">
          <cell column="0" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="1" dic="s_himikat" format="N(18,2)" inputType="2" vldType="1" />
          <cell column="2" format="C(150)" inputType="2" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="5" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="6" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
      </rows>
    </section>
    <section code="7" name="Раздел 7 Экспорт" nb="7">
      <columns>
        <column code="А" type="B" name="Наименование">
          <default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="Б" type="B" name="№ строки">
          <default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="0" type="S" fld="s1" name="Порядковый номер" />
        <column code="1" type="S" fld="s2" name="Код химиката по ведомственному справочнику" />
        <column code="2" type="Z" name="Страна, наименование, адрес получателя" />
        <column code="3" type="Z" name="Код по ОКСМ" />
        <column code="4" type="Z" name="Отчетный год" />
        <column code="5" type="Z" name="Предыдущий год" />
      </columns>
      <rows>
        <row code="1000" type="M" grv="0,1" name="Экспорт - всего">
          <cell column="0" format="N(18,0)" inputType="2" vldType="0" />
          <cell column="1" dic="s_himikat" format="N(18,2)" inputType="2" vldType="1" />
          <cell column="2" format="N(18,2)" inputType="0" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="0" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="5" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="1100" type="M" grv="0,1" name="в том числе по странам">
          <cell column="0" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="1" dic="s_himikat" format="N(18,2)" inputType="2" vldType="1" />
          <cell column="2" format="C(100)" inputType="2" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="5" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
      </rows>
    </section>
    <section code="9" name="Раздел 8 Количество цехов в производственной зоне, производящих и (или) потребляющих" nb="9">
      <columns>
        <column code="А" type="B" name="Наименование">
          <default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="Б" type="B" name="№ строки">
          <default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="1" type="Z" name="Количество цехов, единиц" />
      </columns>
      <rows>
        <row code="1300" type="F" name="Химикаты списка 2">
          <cell column="1" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="1400" type="F" name="Химикаты списка 3">
          <cell column="1" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
      </rows>
    </section>
  </sections>
  <controls>
    <control id="1" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][1]}|=|SUM{[3][300][4][*][1]}" tip="1" />
    <control id="2" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][2]}|=|SUM{[3][300][4][*][2]}" tip="1" />
    <control id="3" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][3]}|=|SUM{[3][300][4][*][3]}" tip="1" />
    <control id="4" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][4]}|=|SUM{[3][300][4][*][4]}" tip="1" />
    <control id="5" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][5]}|=|SUM{[3][300][4][*][5]}" tip="1" />
    <control id="6" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][6]}|=|SUM{[3][300][4][*][6]}" tip="1" />
    <control id="7" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][7]}|=|SUM{[3][300][4][*][7]}" tip="1" />
    <control id="8" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][8]}|=|SUM{[3][300][4][*][8]}" tip="1" />
    <control id="9" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][9]}|=|SUM{[3][300][4][*][9]}" tip="1" />
    <control id="10" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][10]}|=|SUM{[3][300][4][*][10]}" tip="1" />
    <control id="11" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][11]}|=|SUM{[3][300][4][*][11]}" tip="1" />
    <control id="12" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][12]}|=|SUM{[3][300][4][*][12]}" tip="1" />
    <control id="13" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][13]}|=|SUM{[3][300][4][*][13]}" tip="1" />
    <control id="14" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][14]}|=|SUM{[3][300][4][*][14]}" tip="1" />
    <control id="15" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][15]}|=|SUM{[3][300][4][*][15]}" tip="1" />
    <control id="16" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][16]}|=|SUM{[3][300][4][*][16]}" tip="1" />
    <control id="17" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][17]}|=|SUM{[3][300][4][*][17]}" tip="1" />
    <control id="18" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][18]}|=|SUM{[3][300][4][*][18]}" tip="1" />
    <control id="19" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][19]}|=|SUM{[3][300][4][*][19]}" tip="1" />
    <control id="20" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][20]}|=|SUM{[3][300][4][*][20]}" tip="1" />
    <control id="21" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][21]}|=|SUM{[3][300][4][*][21]}" tip="1" />
    <control id="22" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][22]}|=|SUM{[3][300][4][*][22]}" tip="1" />
    <control id="23" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][23]}|=|SUM{[3][300][4][*][23]}" tip="1" />
    <control id="24" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][24]}|=|SUM{[3][300][4][*][24]}" tip="1" />
    <control id="25" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][25]}|=|SUM{[3][300][4][*][25]}" tip="1" />
    <control id="26" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][26]}|=|SUM{[3][300][4][*][26]}" tip="1" />
    <control id="27" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][27]}|=|SUM{[3][300][4][*][27]}" tip="1" />
    <control id="28" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][28]}|=|SUM{[3][300][4][*][28]}" tip="1" />
    <control id="29" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][29]}|=|SUM{[3][300][4][*][29]}" tip="1" />
    <control id="30" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][30]}|=|SUM{[3][300][4][*][30]}" tip="1" />
    <control id="31" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][31]}|=|SUM{[3][300][4][*][31]}" tip="1" />
    <control id="32" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][32]}|=|SUM{[3][300][4][*][32]}" tip="1" />
    <control id="33" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][33]}|=|SUM{[3][300][4][*][33]}" tip="1" />
    <control id="34" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][34]}|=|SUM{[3][300][4][*][34]}" tip="1" />
    <control id="35" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][35]}|=|SUM{[3][300][4][*][35]}" tip="1" />
    <control id="36" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][36]}|=|SUM{[3][300][4][*][36]}" tip="1" />
    <control id="37" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][37]}|=|SUM{[3][300][4][*][37]}" tip="1" />
    <control id="38" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][38]}|=|SUM{[3][300][4][*][38]}" tip="1" />
    <control id="39" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][39]}|=|SUM{[3][300][4][*][39]}" tip="1" />
    <control id="40" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][40]}|=|SUM{[3][300][4][*][40]}" tip="1" />
    <control id="41" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][41]}|=|SUM{[3][300][4][*][41]}" tip="1" />
    <control id="42" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][42]}|=|SUM{[3][300][4][*][42]}" tip="1" />
    <control id="43" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][43]}|=|SUM{[3][300][4][*][43]}" tip="1" />
    <control id="44" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][44]}|=|SUM{[3][300][4][*][44]}" tip="1" />
    <control id="45" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][45]}|=|SUM{[3][300][4][*][45]}" tip="1" />
    <control id="46" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][46]}|=|SUM{[3][300][4][*][46]}" tip="1" />
    <control id="47" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][47]}|=|SUM{[3][300][4][*][47]}" tip="1" />
    <control id="48" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][48]}|=|SUM{[3][300][4][*][48]}" tip="1" />
    <control id="49" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][49]}|=|SUM{[3][300][4][*][49]}" tip="1" />
    <control id="50" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][50]}|=|SUM{[3][300][4][*][50]}" tip="1" />
    <control id="51" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][51]}|=|SUM{[3][300][4][*][51]}" tip="1" />
    <control id="52" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][52]}|=|SUM{[3][300][4][*][52]}" tip="1" />
    <control id="53" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][53]}|=|SUM{[3][300][4][*][53]}" tip="1" />
    <control id="54" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][54]}|=|SUM{[3][300][4][*][54]}" tip="1" />
    <control id="55" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][55]}|=|SUM{[3][300][4][*][55]}" tip="1" />
    <control id="56" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][56]}|=|SUM{[3][300][4][*][56]}" tip="1" />
    <control id="57" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][57]}|=|SUM{[3][300][4][*][57]}" tip="1" />
    <control id="58" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][58]}|=|SUM{[3][300][4][*][58]}" tip="1" />
    <control id="59" name="В Разделе 3 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 200-203, должны быть равны данным по сумме строк 300 - 306 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[3][200][4][*][59]}|=|SUM{[3][300][4][*][59]}" tip="1" />
    <control id="101" name="В Разделе 4 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 400-403, должны быть равны данным по сумме строк 500 - 506 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[4][400][4][*][1]}|=|SUM{[4][500][4][*][1]}" tip="1" />
    <control id="102" name="В Разделе 4 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 400-403, должны быть равны данным по сумме строк 500 - 506 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[4][400][4][*][2]}|=|SUM{[4][500][4][*][2]}" tip="1" />
    <control id="103" name="В Разделе 4 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 400-403, должны быть равны данным по сумме строк 500 - 506 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[4][400][4][*][3]}|=|SUM{[4][500][4][*][3]}" tip="1" />
    <control id="104" name="В Разделе 4 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 400-403, должны быть равны данным по сумме строк 500 - 506 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[4][400][4][*][4]}|=|SUM{[4][500][4][*][4]}" tip="1" />
    <control id="105" name="В Разделе 4 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 400-403, должны быть равны данным по сумме строк 500 - 506 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[4][400][4][*][5]}|=|SUM{[4][500][4][*][5]}" tip="1" />
    <control id="106" name="В Разделе 4 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 400-403, должны быть равны данным по сумме строк 500 - 506 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[4][400][4][*][6]}|=|SUM{[4][500][4][*][6]}" tip="1" />
    <control id="107" name="В Разделе 4 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 400-403, должны быть равны данным по сумме строк 500 - 506 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[4][400][4][*][7]}|=|SUM{[4][500][4][*][7]}" tip="1" />
    <control id="108" name="В Разделе 4 графе 4 данные по химикатам, указанные в строках 400-403, должны быть равны данным по сумме строк 500 - 506 соответствующих видов химикатов." condition="" rule="{[4][400][4][*][8]}|=|SUM{[4][500][4][*][8]}" tip="1" />
