﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<metaForm code="606038001001" idp="1" idf="1" shifr="forma_zp" name="Форма № 1 - СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО РАЗМЕРАМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ" obj="okpo" OKUD="0606038" format-version="1.3" version="02-04-2025">
	<settings>
		<validation>always</validation>
	</settings>
	<title>
		<item field="okpo" name="Код предприятия" dic="s_okpo"/>
		<item field="name" name="Наименование предприятия"/>
		<item field="leader_fio" name="Руководитель организации (ФИО)"/>
		<item field="responsible_post" name="Должностное лицо, ответственное за составление формы (должность)"/>
		<item field="responsible_fio" name="Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО)"/>
		<item field="phone" name="Контактный телефон"/>
		<item field="email" name="E-mail:"/>
	</title>
	<sections>
		<section code="1" name="Раздел 1" nb="1">
			<columns>
				<column code="А" type="B" name="Размер начисленой заработной платы за отчётный месяц, рублей">
					<default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0"/>
				</column>
				<column code="Б" type="B" name="№ строки">
					<default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0"/>
				</column>
				<column code="3" type="Z" name="Численность работников - всего, человек">
					<default-cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
				</column>
				<column code="4" type="Z" name="Суммы, начисленные работникам, учтённым в графе 3, рубль (с одним десятичным знаком после запятой)">
					<default-cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</column>
			</columns>
			<rows>
				<row code="1" type="F" name="до 22440,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="2" type="F" name="от 22440,1 до 23550,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="3" type="F" name="от 23550,1 до 24670,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="4" type="F" name="от 24670,1 до 25790,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="5" type="F" name="от 25790,1 до 26920,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="6" type="F" name="от 26920,1 до 29170,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="7" type="F" name="от 29170,1 до 31410,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="8" type="F" name="от 31410,1 до 33650,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="9" type="F" name="от 33650,1 до 35900,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="10" type="F" name="от 35900,1 до 38140,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="11" type="F" name="от 38140,1 до 40390,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="12" type="F" name="от 40390,1 до 42630,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="13" type="F" name="от 42630,1 до 44870,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="14" type="F" name="от 44870,1 до 47120,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="15" type="F" name="от 47120,1 до 49360,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="16" type="F" name="от 49360,1 до 51610,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="17" type="F" name="от 51610,1 до 53850,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="18" type="F" name="от 53850,1 до 56090,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="19" type="F" name="от 56090,1 до 58340,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="20" type="F" name="от 58340,1 до 60580,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="21" type="F" name="от 60580,1 до 62630,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="22" type="F" name="от 62630,1 до 65070,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="23" type="F" name="от 65070,1 до 67300,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="24" type="F" name="от 67300,1 до 70000,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="25" type="F" name="от 70000,1 до 80000,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="26" type="F" name="от 80000,1 до 100000,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="27" type="F" name="от 100000,1 до 150000,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="28" type="F" name="от 150000,1 до 200000,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="29" type="F" name="от 200000,1 до 400000,0">
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="30" type="F" name="от 400000,1 до 1000000,0">
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="31" type="F" name="от 1000000,1 до 2000000,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="32" type="F" name="от 2000000,1 до 3000000,0">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="33" type="F" name="свыше 3000000,0"/>
				<row code="34" type="F" name="Всего работников (стр. с 01 по 33)"/>
				<row code="35" type="F" name="Из строки 01 - численность работников, которым начислена заработная плата, равная минимальному размеру оплаты труда   (22440,0 рублей), человек">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
				<row code="36" type="F" name="Из строки 01 - численность работников, работавших неполное рабочее время, человек">
					<cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2"/>
					<cell column="4" format="N(15,1)" inputType="2"/>
				</row>
			</rows>
		</section>
	</sections>
	<controls>
		<control id="12" name="02.-10.   35900.1 &lt;= стр.10 (гр.4/гр.3)&lt;= 38140.0" condition="{[1][10][3]}|&gt;|0" rule="35900.1 |&lt;=|{[1][10][4]}/{[1][10][3]}" tip="1"/>
		<control id="13" name="02.-21.  60580.1&lt;= стр.21 (гр.4/гр.3)&lt;=  62630.0" condition="{[1][21][3]}|&gt;|0" rule="60580.1|&lt;=|{[1][21][4]}/{[1][21][3]}" tip="1"/>
		<control id="14" name="02.-12.   40390.1&lt;= стр.12 (гр.4/гр.3)&lt;= 42630.0" condition="{[1][12][3]}|&gt;|0" rule="40390.1|&lt;=|{[1][12][4]}/{[1][12][3]}" tip="1"/>
		<control id="15" name="06. Стр. 35 &lt; = стр. 01   (гр. 3)" condition="" rule=" {[1][35][3]} |&lt;=|{[1][1][3]}" tip="1"/>
		<control id="16" name="02.-14.   44870.1&lt;= стр.14 (гр.4/гр.3)&lt;= 47120.0" condition="{[1][14][3]}|&gt;|0" rule=" 44870.1|&lt;=|{[1][14][4]}/{[1][14][3]}" tip="1"/>
		<control id="17" name="02.-22.   62630.1&lt;= стр.22 (гр.4/гр.3)&lt;=   65070.0" condition="{[1][22][3]}|&gt;|0" rule="62630.1|&lt;=|{[1][22][4]}/{[1][22][3]}" tip="1"/>
		<control id="18" name="02.-16.   49360.1&lt;= стр.16 (гр.4/гр.3)&lt;= 51610.0" condition="{[1][16][3]}|&gt;|0" rule=" 49360.1|&lt;=|{[1][16][4]}/{[1][16][3]}" tip="1"/>
		<control id="19" name="02.-23.   65070.1&lt;= стр.23 (гр.4/гр.3)&lt;= 67300.0" condition="{[1][23][3]}|&gt;|0" rule=" 65070.1|&lt;=|{[1][23][4]}/{[1][23][3]}" tip="1"/>
		<control id="20" name="02.-18.  53850.1&lt;= стр.18 (гр.4/гр.3)&lt;= 56090.0" condition="{[1][18][3]}|&gt;|0" rule="53850.1|&lt;=|{[1][18][4]}/{[1][18][3]}" tip="1"/>
		<control id="21" name="02.-24. 67300.1&lt;= стр.24 (гр.4/гр.3)&lt;= 70000.0" condition="{[1][24][3]}|&gt;|0" rule="67300.1|&lt;=|{[1][24][4]}/{[1][24][3]}" tip="1"/>
		<control id="22" name="02.-20.    58340.1&lt;= стр.20 (гр.4/гр.3) &lt;=60580.0" condition="{[1][20][3]}|&gt;|0" rule=" 58340.1|&lt;=|{[1][20][4]}/{[1][20][3]}" tip="1"/>
		<control id="23" name="02.-25.  70000.1&lt;= стр.25 (гр.4/гр.3)&lt;= 80000.0" condition="{[1][25][3]}|&gt;|0" rule="70000.1|&lt;=|{[1][25][4]}/{[1][25][3]}" tip="1"/>
		<control id="24" name="02.-26.  80000.1&lt;= стр.26 (гр.4/гр.3)&lt;= 100000.0" condition="{[1][26][3]}|&gt;|0" rule="80000.1|&lt;=|{[1][26][4]}/{[1][26][3]}" tip="1"/>
		<control id="25" name="02.-27.  100000.1&lt;= стр.27 (гр.4/гр.3)&lt;= 150000.0" condition="{[1][27][3]}|&gt;|0" rule="100000.1|&lt;=|{[1][27][4]}/{[1][27][3]}" tip="1"/>
		<control id="26" name=" 03.   Если стр. 01-33 гр.3 &gt; 0, то стр. 01- 33, гр.4 &gt; 0" condition="{[1][1-33][3]}|&gt;|0" rule="{[1][1-33][4]}|&gt;|0" tip="1"/>
		<control id="27" name=" 04.   Если  стр.01-33 гр.3 = 0 то  стр.01-33 гр.4 = 0" condition="{[1][1-33][3]}|=|0" rule="{[1][1-33][4]}|=|0" tip="1"/>
		<control id="28" name="08-1. Если cтр. 01  &gt; 0 , то (стр. 35 &gt;0 или стр. 36 &gt;0) по гр. 3,4" condition="{[1][1][3,4]}|&gt;|0" rule=" {[1][35][3,4]} + {[1][36][3,4]}|&gt;|0" tip="0"/>
		<control id="29" name="08-2. Если cтр. 01  = 0 , то (стр. 35=0 и стр. 36 =0)   по гр. 3,4" condition="{[1][1][3,4]} |=|0" rule=" {[1][35][3,4]} + {[1][36][3,4]} |=|0" tip="0"/>
		<control id="30" name="02.-1.  11220.0  &lt;=   стр.01 (гр.4/гр.3) &lt;=  22440.0" condition="{[1][1][3]}|&gt;|0" rule=" 11220.0|&lt;=|{[1][1][4]}/{[1][1][3]}" tip="1"/>
		<control id="31" name="06. Стр. 35 &lt; = стр. 01   (гр. 4)" condition="" rule=" {[1][35][4]} |&lt;=|{[1][1][4]}" tip="1"/>
		<control id="32" name="07. Стр. 36 &lt; = стр. 01   (гр. 3)" condition="" rule=" {[1][36][3]} |&lt;=|{[1][1][3]}" tip="1"/>
		<control id="33" name="9.  стр.35 (гр.4/гр.3) =  22440,0" condition="{[1][35][3]}|&gt;|0" rule="{[1][35][4]}/{[1][35][3]}|=|22440" tip="1"/>
		<control id="34" name="02.-4.   24670.1 &lt;= стр.04 (гр.4/гр.3) &lt;=  25790.0" condition="{[1][4][3]}|&gt;|0" rule="24670.1 |&lt;=|{[1][4][4]}/{[1][4][3]}" tip="1"/>
		<control id="35" name="02.-6.  26920.1&lt;=  стр.06 (гр.4/гр.3)&lt;= 29170.0" condition="{[1][6][3]}|&gt;|0" rule="26920.1|&lt;=|{[1][6][4]}/{[1][6][3]}" tip="1"/>
		<control id="36" name="05-1.   Cтр.34  гр.3 не =0" condition="" rule="{[1][34][3]}|&gt;|0" tip="0"/>
		<control id="37" name="05-2.   Cтр.34  гр.4  не =0" condition="" rule="{[1][34][4]}|&gt;|0" tip="0"/>
		<control id="38" name="02.-5.   25790.1  &lt;=  стр.05 (гр.4/гр.3)&lt;=  26920.0" condition="{[1][5][3]}|&gt;|0" rule="25790.1|&lt;=|{[1][5][4]}/{[1][5][3]}" tip="1"/>
		<control id="39" name="07. Стр. 36 &lt; = стр. 01   (гр. 4)" condition="" rule=" {[1][36][4]} |&lt;=|{[1][1][4]}" tip="1"/>
		<control id="40" name="02.-7.   29170.1&lt;= стр.07 (гр.4/гр.3)&lt;=31410.0" condition="{[1][7][3]}|&gt;|0" rule="29170.1|&lt;=|{[1][7][4]}/{[1][7][3]}" tip="1"/>
		<control id="41" name="02.-9.   33650.1&lt;= стр.09 (гр.4/гр.3)&lt;= 35900.0" condition="{[1][9][3]}|&gt;|0" rule="33650.1|&lt;=|{[1][9][4]}/{[1][9][3]}" tip="1"/>
		<control id="42" name="02.-8.   31410.1&lt;= стр.08 (гр.4/гр.3)&lt;= 33650.0" condition="{[1][8][3]}|&gt;|0" rule="31410.1|&lt;=|{[1][8][4]}/{[1][8][3]}" tip="1"/>
		<control id="43" name="10.   стр.36 (гр.4/гр.3) &lt;=  22440,0" condition="{[1][36][3]}|&gt;|0" rule="{[1][36][4]}/{[1][36][3]}|&lt;=|22440" tip="1"/>
		<control id="44" name="02.-11.   38140.1&lt;= стр.11 (гр.4/гр.3)&lt;= 40390.0" condition="{[1][11][3]}|&gt;|0" rule="38140.1|&lt;=|{[1][11][4]}/{[1][11][3]}" tip="1"/>
		<control id="45" name="11.     11220 &lt;=  стр. 36 (гр. 4/гр. 3) &lt;=  22440,0" condition="{[1][36][3]}|&gt;|0" rule="11220|&lt;=|{[1][36][4]}/{[1][36][3]}" precision="0" tip="1"/>
		<control id="46" name="02.-13.  42630.1&lt;=  стр.13 (гр.4/гр.3)&lt;= 44870.0" condition="{[1][13][3]}|&gt;|0" rule="42630.1|&lt;=|{[1][13][4]}/{[1][13][3]}" tip="1"/>
		<control id="47" name="11-a.     11220 &lt;=  стр. 36 (гр. 4/гр. 3) &lt;=  22440,0" condition="{[1][36][3]}|&gt;|0" rule="{[1][36][4]}/{[1][36][3]}|&lt;=|22440" precision="0" tip="1"/>
		<control id="48" name="02.-15.  47120.1&lt;= стр.15 (гр.4/гр.3)&lt;= 49360.0" condition="{[1][15][3]}|&gt;|0" rule="47120.1|&lt;=|{[1][15][4]}/{[1][15][3]}" tip="1"/>
		<control id="49" name="02.-2.  22440.1 &lt;=   стр.02 (гр.4/гр.3)  &lt;=  23550.0" condition="{[1][2][3]}|&gt;|0" rule="22440.1|&lt;=|{[1][2][4]}/{[1][2][3]}" tip="1"/>
		<control id="50" name="02.-17.   51610.1&lt;= стр.17 (гр.4/гр.3)&lt;= 53850.0" condition="{[1][17][3]}|&gt;|0" rule=" 51610.1|&lt;=|{[1][17][4]}/{[1][17][3]}" tip="1"/>
		<control id="51" name="02.-28.  150000.1&lt;= стр.28 (гр.4/гр.3)&lt;= 200000.0" condition="{[1][28][3]}|&gt;|0" rule="150000.1|&lt;=|{[1][28][4]}/{[1][28][3]}" tip="1"/>
		<control id="52" name="02.-19.   56090.1&lt;= стр.19 (гр.4/гр.3)&lt;= 58340.0" condition="{[1][19][3]}|&gt;|0" rule="56090.1|&lt;=|{[1][19][4]}/{[1][19][3]}" tip="1"/>
		<control id="53" name=" 02.-33.  3000000,0&lt; стр.33 (гр.4/гр.3)" condition="{[1][33][3]}|&gt;|0" rule="{[1][33][4]}/{[1][33][3]} |&gt;| 3000000.0" tip="1"/>
		<control id="54" name="02.-3.   23550.1  &lt;=  стр.03 (гр.4/гр.3)&lt;= 24670.0" condition="{[1][3][3]}|&gt;|0" rule="23550.1|&lt;=|{[1][3][4]}/{[1][3][3]}" tip="1"/>
		<control id="55" name="02.-4a.    24670.1 &lt;= стр.04 (гр.4/гр.3) &lt;=  25790.0" condition="{[1][4][3]}|&gt;|0" rule="{[1][4][4]}/{[1][4][3]}|&lt;=|25790.0" tip="1"/>
		<control id="56" name=" 02.-5a.   25790.1  &lt;=  стр.05 (гр.4/гр.3)&lt;=  26920.0" condition="{[1][5][3]}|&gt;|0" rule="{[1][5][4]}/{[1][5][3]}|&lt;=|26920.0" tip="1"/>
		<control id="57" name="02.-6a.   26920.1&lt;=  стр.06 (гр.4/гр.3)&lt;= 29170.0" condition="{[1][6][3]}|&gt;|0" rule="{[1][6][4]}/{[1][6][3]}|&lt;=| 29170.0" tip="1"/>
		<control id="58" name="02.-7a.  29170.1&lt;= стр.07 (гр.4/гр.3)&lt;=31410.0" condition="{[1][7][3]}|&gt;|0" rule="{[1][7][4]}/{[1][7][3]}|&lt;=|31410.0" tip="1"/>
		<control id="59" name="12.    Если стр. 01 гр.4 = стр. 36 гр.4, то стр. 01, гр.3 =стр. 36 гр.3    " condition="{[1][1][4]} |=|{[1][36][4]}" rule="{[1][1][3]} |=|{[1][36][3]}" precision="0" tip="1"/>
		<control id="60" name=" 02.-8a.  31410.1&lt;= стр.08 (гр.4/гр.3)&lt;= 33650.0" condition="{[1][8][3]}|&gt;|0" rule="{[1][8][4]}/{[1][8][3]}|&lt;=| 33650.0" tip="1"/>
		<control id="61" name="02.-9a.   33650.1&lt;= стр.09 (гр.4/гр.3)&lt;= 35900.0" condition="{[1][9][3]}|&gt;|0" rule="{[1][9][4]}/{[1][9][3]}|&lt;=|  35900.0" tip="1"/>
		<control id="62" name="01. Cтр. 34, гр. 3,4 = сумма  стр.01-33, гр.3, 4" condition="" rule="{[1][34][3,4]}|=|SUM{[1][1-33][3,4]}" tip="1"/>
		<control id="63" name="02.-1a.  11220.0  &lt;=   стр.01 (гр.4/гр.3) &lt;=  22440.0" condition="{[1][1][3]}|&gt;|0" rule="{[1][1][4]}/{[1][1][3]}|&lt;=|22440" tip="1"/>
		<control id="64" name="02.-2a.  22440.1 &lt;=   стр.02 (гр.4/гр.3)  &lt;=  23550.0" condition="{[1][2][3]}|&gt;|0" rule="{[1][2][4]}/{[1][2][3]}|&lt;=|23550.0" tip="1"/>
		<control id="65" name="02.-3a.   23550.1  &lt;=  стр.03 (гр.4/гр.3)&lt;= 24670.0" condition="{[1][3][3]}|&gt;|0" rule=" {[1][3][4]}/{[1][3][3]}|&lt;=|24670.0" tip="1"/>
		<control id="66" name="02.-10a.     35900.1 &lt;= стр.10 (гр.4/гр.3)&lt;= 38140.0" condition="{[1][10][3]}|&gt;|0" rule="{[1][10][4]}/{[1][10][3]}|&lt;=|38140.0" tip="1"/>
		<control id="67" name="02.-11a.   38140.1&lt;= стр.11 (гр.4/гр.3)&lt;= 40390.0" condition="{[1][11][3]}|&gt;|0" rule="{[1][11][4]}/{[1][11][3]}|&lt;=|40390.0" tip="1"/>
		<control id="68" name="02.-12a.  40390.1&lt;= стр.12 (гр.4/гр.3)&lt;= 42630.0" condition="{[1][12][3]}|&gt;|0" rule="{[1][12][4]}/{[1][12][3]}|&lt;=|42630" tip="1"/>
		<control id="69" name="02.-13a.  42630.1&lt;=  стр.13 (гр.4/гр.3)&lt;= 44870.0" condition="{[1][13][3]}|&gt;|0" rule="{[1][13][4]}/{[1][13][3]}|&lt;=| 44870.0" tip="1"/>
		<control id="70" name="02.-14a.  44870.1&lt;= стр.14 (гр.4/гр.3)&lt;= 47120.0" condition="{[1][14][3]}|&gt;|0" rule="{[1][14][4]}/{[1][14][3]}|&lt;=|47120.0" tip="1"/>
		<control id="71" name="02.-15a.   47120.1&lt;= стр.15 (гр.4/гр.3)&lt;= 49360.0" condition="{[1][15][3]}|&gt;|0" rule="{[1][15][4]}/{[1][15][3]}|&lt;=|49360.0" tip="1"/>
		<control id="72" name="02.-16a.   49360.1&lt;= стр.16 (гр.4/гр.3)&lt;= 51610.0" condition="{[1][16][3]}|&gt;|0" rule="{[1][16][4]}/{[1][16][3]}|&lt;=| 51610.0" tip="1"/>
		<control id="73" name="02.-17a.   51610.1&lt;= стр.17 (гр.4/гр.3)&lt;= 53850.0" condition="{[1][17][3]}|&gt;|0" rule="{[1][17][4]}/{[1][17][3]}|&lt;=|53850.0" tip="1"/>
		<control id="74" name="02.-18a.   53850.1&lt;= стр.18 (гр.4/гр.3)&lt;= 56090.0" condition="{[1][18][3]}|&gt;|0" rule=" {[1][18][4]}/{[1][18][3]}|&lt;=|56090.0" tip="1"/>
		<control id="75" name="02.-19a.   56090.1&lt;= стр.19 (гр.4/гр.3)&lt;= 58340.0" condition="{[1][19][3]}|&gt;|0" rule="{[1][19][4]}/{[1][19][3]}|&lt;=| 58340.0" tip="1"/>
		<control id="76" name="02.-20a.   58340.1&lt;= стр.20 (гр.4/гр.3) &lt;=60580.0" condition="{[1][20][3]}|&gt;|0" rule="{[1][20][4]}/{[1][20][3]}|&lt;=|60580.0" tip="1"/>
		<control id="77" name="02.-21a.    60580.1&lt;= стр.21 (гр.4/гр.3)&lt;=  62630.0" condition="{[1][21][3]}|&gt;|0" rule="{[1][21][4]}/{[1][21][3]}|&lt;=|62630.0" tip="1"/>
		<control id="78" name="02.-22a.   62630.1&lt;= стр.22 (гр.4/гр.3)&lt;=   65070.0" condition="{[1][22][3]}|&gt;|0" rule="{[1][22][4]}/{[1][22][3]}|&lt;=| 65070.0" tip="1"/>
		<control id="79" name="02.-23a.    65070.1&lt;= стр.23 (гр.4/гр.3)&lt;= 67300.0" condition="{[1][23][3]}|&gt;|0" rule="{[1][23][4]}/{[1][23][3]}|&lt;=|67300.0" tip="1"/>
		<control id="80" name="02.-24a.  67300.1&lt;= стр.24 (гр.4/гр.3)&lt;= 70000.0" condition="{[1][24][3]}|&gt;|0" rule="{[1][24][4]}/{[1][24][3]}|&lt;=|70000" tip="1"/>
		<control id="81" name="02.-25a.  70000.1&lt;= стр.25 (гр.4/гр.3)&lt;= 80000.0" condition="{[1][25][3]}|&gt;|0" rule="{[1][25][4]}/{[1][25][3]}|&lt;=|80000" tip="1"/>
		<control id="82" name=" 02.-26a.  80000.1&lt;= стр.26 (гр.4/гр.3)&lt;= 100000.0" condition="{[1][26][3]}|&gt;|0" rule="{[1][26][4]}/{[1][26][3]}|&lt;=|100000" tip="1"/>
		<control id="83" name="02.-27a.  100000.1&lt;= стр.27 (гр.4/гр.3)&lt;= 150000.0" condition="{[1][27][3]}|&gt;|0" rule="{[1][27][4]}/{[1][27][3]}|&lt;=|150000" tip="1"/>
		<control id="84" name="02.-28a.  150000.1&lt;= стр.28 (гр.4/гр.3)&lt;= 200000.0" condition="{[1][28][3]}|&gt;|0" rule="{[1][28][4]}/{[1][28][3]}|&lt;=|200000" tip="1"/>
		<control id="85" name="13.    Если стр. 01 гр.3 = стр. 36 гр.3, то стр. 01, гр.4 =стр. 36 гр.4    " condition="{[1][1][3]} |=|{[1][36][3]}" rule="{[1][1][4]} |=|{[1][36][4]}" precision="0" tip="1"/>
		<control id="86" name="14.. Если cтр. 01 (гр.4/гр.3) =  22440.0 , то стр. 35  по гр. 3,4  = стр. 01  по гр. 3,4     " condition="{[1][1][4]}/{[1][1][3]}|=|22440 and {[1][1][3]}|&gt;|0" rule="{[1][35][3,4]}|=|{[1][1][3,4]}" precision="0" tip="0"/>
		<control id="87" name="15.. Если cтр. 01 (гр.4/гр.3) &lt; 22440.0 , то стр. 36  по гр. 3,4  &gt;0       " condition="{[1][1][4]}/{[1][1][3]}|&lt;|22440 and {[1][1][3]}|&gt;|0" rule="{[1][36][3,4]}|&gt;|0" precision="0" tip="0"/>
		<control id="164" name="02.-29.  200000.1&lt;= стр.29 (гр.4/гр.3)&lt;= 400000.0" condition="{[1][29][3]}|&gt;|0" rule="200000.1|&lt;=|{[1][29][4]}/{[1][29][3]}" tip="1"/>
		<control id="165" name="02.-29a.  200000.1&lt;= стр.29 (гр.4/гр.3)&lt;= 400000.0" condition="{[1][29][3]}|&gt;|0" rule="{[1][29][4]}/{[1][29][3]}|&lt;=|400000" tip="1"/>
		<control id="166" name="02.-30.  400000.1&lt;= стр.30 (гр.4/гр.3)&lt;= 1000000.0" condition="{[1][30][3]}|&gt;|0" rule="400000.1|&lt;=|{[1][30][4]}/{[1][30][3]}" tip="1"/>
		<control id="167" name="02.-30a.  400000.1&lt;= стр.30 (гр.4/гр.3)&lt;= 1000000.0" condition="{[1][30][3]}|&gt;|0" rule="{[1][30][4]}/{[1][30][3]}|&lt;=|1000000" tip="1"/>
		<control id="168" name="доп 2023 - Стр. 1-36 гр 3 не может быть отрицательным числом" condition="" rule=" {[1][1-36][3]} |&gt;|-1" tip="1"/>
		<control id="169" name="доп 2023 - Стр. 1-36 гр 4 не может быть отрицательным числом" condition="" rule=" {[1][1-36][4]} |&gt;|-0.1" tip="1"/>
		<control id="170" name="02.-31.  1000000.1&lt;= стр.31 (гр.4/гр.3)&lt;= 2000000.0" condition="{[1][31][3]}|&gt;|0" rule="1000000.1|&lt;=|{[1][31][4]}/{[1][31][3]}" tip="1"/>
		<control id="171" name="02.-31a.  1000000.1&lt;= стр.31 (гр.4/гр.3)&lt;= 2000000.0" condition="{[1][31][3]}|&gt;|0" rule="{[1][31][4]}/{[1][31][3]}|&lt;=|2000000" tip="1"/>
		<control id="172" name=" 02.-32.  2000000.1&lt;= стр.32 (гр.4/гр.3)&lt;= 3000000.0" condition="{[1][32][3]}|&gt;|0" rule="2000000.1|&lt;=|{[1][32][4]}/{[1][32][3]}" tip="1"/>
		<control id="173" name=" 02.-32a.   2000000.1&lt;= стр.32 (гр.4/гр.3)&lt;= 3000000.0" condition="{[1][32][3]}|&gt;|0" rule="{[1][32][4]}/{[1][32][3]}|&lt;=|3000000" tip="1"/>
	</controls>
	<dics>
		<dic name="Справочник годов (s_god)" id="s_god">
			<term id="2025">2025г.</term>
		</dic>
		<dic name="Справочник периодов" id="s_mes">
			<term id="4">текущий период</term>
		</dic>
	</dics>
</metaForm>